Tarifas de Comisión del Vendedor
La tarifa de comisión en el Mercado depende del nivel del vendedor y de la categoría del anuncio; la tarifa baja a medida que sube el nivel. Elige una categoría abajo para ver las tarifas vigentes por nivel en esa categoría. Hazte vendedor
¿Cuánta comisión hay en cada tipo de venta?
El vendedor paga la comisión del anuncio; se descuenta del importe de la venta. Los detalles por categoría y nivel están abajo.
| ¿Qué vendes? | Comisión | ¿Cuándo recibes el pago? |
|---|---|---|
| Anuncio de ítem o personaje Aion 2, Knight Online, Nowa Online World, Rise Online | de %1,5 a %3, según el nivel | A tu saldo de vendedor al completarse la entrega |
| Anuncio de ítem o personaje Rise Online Mobile | %4 | A tu saldo de vendedor al completarse la entrega |
| Venta a una solicitud de compra Knight Online, Rise Online | %1 | A tu saldo de vendedor al completarse la entrega |
| Anuncio de moneda de juego (GB, Gold) Aion 2, Cabal Online, Metin2, World of Warcraft | %3 | A tu saldo de vendedor cuando la moneda se entrega al comprador |
| Anuncio de moneda de juego (GB, Gold) Knight Online, Nowa Online World, Rise Online | de %1,5 a %3, según el nivel | A tu saldo de vendedor cuando la moneda se entrega al comprador |
| Skin de CS2 Mercado de skins de CS2 | %3; 3,00 TL en ventas de 100 TL o menos | A tu monedero tras 7 (+1) días de Protección de Intercambio |
Si pones tu GB a la venta rápida con el botón SAT de la página de GB, el importe se calcula con el precio SAT actual; esta vía no está en la tabla.
Knight Online İtem Satış İlanları
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %3,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %2,50 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %2,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %1,50 | Inmediato |
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Knight online Karakter ilanları
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %3,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %2,50 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %2,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %1,50 | Inmediato |
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Knight online İtem Alım Talepler
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %1,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %1,00 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %1,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %1,00 | Inmediato |
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Rise Online İtem Satış İlanları
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %3,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %2,50 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %2,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %1,50 | Inmediato |
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Rise Online NFT Karakter Satış İlanları
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %3,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %2,50 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %2,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %1,50 | Inmediato |
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Rise Online NFT Satış İlanları
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %3,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %2,50 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %2,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %1,50 | Inmediato |
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Rise Online İtem Alım Talepler
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %1,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %1,00 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %1,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %1,00 | Inmediato |
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Nowa Online World İtem Pazarı
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %3,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %2,50 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %2,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %1,50 | Inmediato |
Categoría exenta: en esta categoría no se aplica importe fijo; todos los niveles pagan una comisión porcentual.
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Nowa Online World Karakter Pazarı
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %3,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %2,50 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %2,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %1,50 | Inmediato |
Categoría exenta: en esta categoría no se aplica importe fijo; todos los niveles pagan una comisión porcentual.
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Rise Online Mobile İtem Satış İlanları
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %4,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %4,00 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %4,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %4,00 | Inmediato |
Categoría exenta: en esta categoría no se aplica importe fijo; todos los niveles pagan una comisión porcentual.
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Rise Online Mobile NFT Karakter Satış İlanları
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %4,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %4,00 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %4,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %4,00 | Inmediato |
Categoría exenta: en esta categoría no se aplica importe fijo; todos los niveles pagan una comisión porcentual.
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Aion 2 İtem Pazarı
| Nivel | Comisión | Espera |
|---|---|---|
| Tienda BronzeBronze | %3,00 | Inmediato |
| Tienda SilverSilver | %2,50 | Inmediato |
| Tienda GoldGold | %2,00 | Inmediato |
| Tienda PlatPlat | %1,50 | Inmediato |
Categoría exenta: en esta categoría no se aplica importe fijo; todos los niveles pagan una comisión porcentual.
Tiempo de espera: «Inmediato» indica que no hay tiempo de espera para este nivel.
Requisitos para pasar entre los niveles de tienda
Tu nivel se determina según los pedidos de anuncios completados en los últimos 30 días. Para alcanzar un nivel, deben cumplirse a la vez los 4 requisitos de esa fila.
La puntuación del vendedor se calcula con las valoraciones de compradores publicadas en los últimos 365 días. Hasta acumular al menos 5 valoraciones, la puntuación no afecta al nivel.
| Nivel | Pedidos completados | Facturación | Tasa de éxito del vendedor | Puntuación del vendedor |
|---|---|---|---|---|
| Tienda Bronze | Nivel inicial: sin requisitos, todos los vendedores empiezan aquí. | |||
| Tienda Silver | ≥ 3 | ≥ 10.000 TL | ≥ %50 | ≥ 4,00 |
| Tienda Gold | ≥ 5 | ≥ 50.000 TL | ≥ %60 | ≥ 4,25 |
| Tienda Plat | ≥ 10 | ≥ 100.000 TL | ≥ %70 | ≥ 4,50 |
¿Cómo y con qué frecuencia se actualiza el estado de la tienda?
- El cálculo se realiza automáticamente cada noche; se cuentan los pedidos de anuncios completados (con entrega confirmada) de los últimos 30 días.
- Subes al nivel más alto cuyos requisitos cumples; si dejas de cumplirlos, el nivel también baja en consecuencia. Nadie baja del nivel inicial.
- La tasa de éxito del vendedor es el porcentaje histórico de entregas exitosas en la ficha de tu tienda; no depende de la ventana diaria.
- La tarifa de comisión se aplica a tus nuevos anuncios y nuevos pedidos en cuanto cambia el nivel; los pedidos abiertos mantienen su tarifa.
- El nivel solo determina la categoría de tu tienda; qué tarifa se aplica en cada categoría se muestra en la tabla de abajo.
Tarifas por nivel en todas las categorías
Compara sin elegir una categoría: cada fila es una categoría y cada columna un nivel. Haz clic en una fila para seleccionar esa categoría; se mostrará en la tabla de arriba junto con los tiempos de espera.
| Categoría | Bronze | Silver | Gold | Plat |
|---|---|---|---|---|
| Knight Online İtem Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Knight online Karakter ilanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Knight online İtem Alım Talepler | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 |
| Rise Online İtem Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online NFT Karakter Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online NFT Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online İtem Alım Talepler | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 |
| Nowa Online World İtem Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Nowa Online World Karakter Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online Mobile İtem Satış İlanları | %4,00 | %4,00 | %4,00 | %4,00 |
| Rise Online Mobile NFT Karakter Satış İlanları | %4,00 | %4,00 | %4,00 | %4,00 |
| Aion 2 İtem Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
Preguntas frecuentes
¿Quién paga la comisión de vendedor en Oyuneks?
El vendedor paga la comisión del anuncio. Se descuenta del importe de la venta y el resto pasa al saldo de vendedor.
¿Cuál es la comisión al vender un skin de CS2?
La comisión es %3; 3,00 TL en ventas de 100 TL o menos. Tus ganancias pasan al monedero de Oyuneks tras 7 (+1) días de Protección de Intercambio. La venta rápida usa la misma comisión y ahora está abierta a vendedores invitados.
¿Cuál es la comisión en un anuncio de GB (moneda de juego)?
Aion 2, Cabal Online, Metin2, World of Warcraft: %3; Knight Online, Nowa Online World, Rise Online: de %1,5 a %3, según el nivel. Ves tu propia tasa en la línea de comisión de la ventana de venta. El importe, menos la comisión, pasa a tu saldo de vendedor cuando la moneda se entrega al comprador.
¿Baja mi comisión cuando sube mi nivel?
Sí, en las categorías cuya tasa depende del nivel. El nivel se calcula cada noche con los pedidos de anuncios completados de los últimos 30 días. La nueva tasa se aplica a anuncios y pedidos nuevos; los pedidos abiertos conservan la suya.
¿Cómo retiro mis ganancias por ventas?
Retiras tu saldo de vendedor a una cuenta bancaria registrada a tu nombre. Deben estar completas las tres verificaciones: correo, teléfono e identidad.



