卖家佣金比例
交易市场的佣金比例取决于卖家的等级和发布商品所在的分类;等级越高,佣金比例越低。请在下方选择一个分类,查看该分类下各等级的当前比例。 成为卖家
不同类型的销售收取多少佣金?
刊登佣金由卖家支付,从销售金额中扣除。分类和等级详情见下方。
| 你在卖什么? | 佣金 | 收益何时到账? |
|---|---|---|
| 道具和角色刊登 Aion 2, Knight Online, Nowa Online World, Rise Online | %1,5 至 %3,取决于等级 | 交付流程完成后转入卖家余额 |
| 道具和角色刊登 Rise Online Mobile | %4 | 交付流程完成后转入卖家余额 |
| 向求购需求出售 Knight Online, Rise Online | %1 | 交付流程完成后转入卖家余额 |
| 游戏货币刊登(GB、Gold) Aion 2, Cabal Online, Metin2, World of Warcraft | %3 | 游戏货币交付给买家后转入卖家余额 |
| 游戏货币刊登(GB、Gold) Knight Online, Nowa Online World, Rise Online | %1,5 至 %3,取决于等级 | 游戏货币交付给买家后转入卖家余额 |
| CS2 饰品 CS2 饰品市场 | %3;100 TL 及以下的销售收取 3,00 TL | 经过 7(+1)天交易保护后转入钱包 |
如果通过 GB 页面上的 SAT 按钮快速上架 GB,金额按当前 SAT 价格计算;此方式不在表格内。
Knight Online İtem Satış İlanları
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %3,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %2,50 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %2,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %1,50 | 即时 |
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Knight online Karakter ilanları
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %3,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %2,50 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %2,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %1,50 | 即时 |
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Knight online İtem Alım Talepler
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %1,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %1,00 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %1,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %1,00 | 即时 |
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Rise Online İtem Satış İlanları
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %3,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %2,50 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %2,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %1,50 | 即时 |
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Rise Online NFT Karakter Satış İlanları
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %3,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %2,50 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %2,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %1,50 | 即时 |
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Rise Online NFT Satış İlanları
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %3,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %2,50 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %2,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %1,50 | 即时 |
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Rise Online İtem Alım Talepler
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %1,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %1,00 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %1,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %1,00 | 即时 |
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Nowa Online World İtem Pazarı
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %3,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %2,50 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %2,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %1,50 | 即时 |
豁免分类: 此分类不适用固定金额;所有等级均按百分比支付佣金。
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Nowa Online World Karakter Pazarı
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %3,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %2,50 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %2,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %1,50 | 即时 |
豁免分类: 此分类不适用固定金额;所有等级均按百分比支付佣金。
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Rise Online Mobile İtem Satış İlanları
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %4,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %4,00 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %4,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %4,00 | 即时 |
豁免分类: 此分类不适用固定金额;所有等级均按百分比支付佣金。
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Rise Online Mobile NFT Karakter Satış İlanları
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %4,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %4,00 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %4,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %4,00 | 即时 |
豁免分类: 此分类不适用固定金额;所有等级均按百分比支付佣金。
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
Aion 2 İtem Pazarı
| 等级 | 佣金 | 等待 |
|---|---|---|
| Bronze 店铺Bronze | %3,00 | 即时 |
| Silver 店铺Silver | %2,50 | 即时 |
| Gold 店铺Gold | %2,00 | 即时 |
| Plat 店铺Plat | %1,50 | 即时 |
豁免分类: 此分类不适用固定金额;所有等级均按百分比支付佣金。
等待时间: “即时”表示该等级没有等待时间。
店铺等级之间的升降条件
您的等级根据最近 30 天内已完成的商品订单确定。要达到某一等级,必须同时满足该行中的全部 4 项条件。
卖家评分根据最近 365 天内已发布的买家评价计算。在累计至少 5 条评价之前,评分不影响等级。
| 等级 | 已完成订单 | 营业额 | 卖家成功率 | 卖家评分 |
|---|---|---|---|---|
| Bronze 店铺 | 起始等级:无条件,每位卖家都从这里开始。 | |||
| Silver 店铺 | ≥ 3 | ≥ 10.000 TL | ≥ %50 | ≥ 4,00 |
| Gold 店铺 | ≥ 5 | ≥ 50.000 TL | ≥ %60 | ≥ 4,25 |
| Plat 店铺 | ≥ 10 | ≥ 100.000 TL | ≥ %70 | ≥ 4,50 |
店铺状态如何更新、多久更新一次?
- 每晚自动计算;统计最近 30 天内已完成(已确认交付)的商品订单。
- 您将升至所满足条件的最高等级;如条件不再满足,等级也会相应下降。任何人都不会低于起始等级。
- 卖家成功率是您店铺成绩单中历史全部的成功交付百分比;与每日统计窗口无关。
- 等级变更后,佣金比例立即适用于您的新商品和新订单;进行中的订单保持原比例。
- 等级仅决定您店铺的级别;各分类适用的比例见下表。
所有分类的等级比例
无需选择分类即可比较:每一行是一个分类,每一列是一个等级。点击某一行即可选中该分类,并在上方表格中连同等待时间一起显示。
| 分类 | Bronze | Silver | Gold | Plat |
|---|---|---|---|---|
| Knight Online İtem Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Knight online Karakter ilanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Knight online İtem Alım Talepler | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 |
| Rise Online İtem Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online NFT Karakter Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online NFT Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online İtem Alım Talepler | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 |
| Nowa Online World İtem Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Nowa Online World Karakter Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online Mobile İtem Satış İlanları | %4,00 | %4,00 | %4,00 | %4,00 |
| Rise Online Mobile NFT Karakter Satış İlanları | %4,00 | %4,00 | %4,00 | %4,00 |
| Aion 2 İtem Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
常见问题
Oyuneks 的卖家佣金由谁支付?
刊登佣金由卖家支付。佣金从销售金额中扣除,其余金额转入卖家余额。
出售 CS2 饰品的佣金是多少?
佣金为 %3;100 TL 及以下的销售收取 3,00 TL。收益在 7(+1)天交易保护后转入 Oyuneks 钱包。快速出售使用相同佣金,目前仅向受邀卖家开放。
GB(游戏货币)刊登的佣金是多少?
Aion 2, Cabal Online, Metin2, World of Warcraft: %3; Knight Online, Nowa Online World, Rise Online: %1,5 至 %3,取决于等级。你可以在出售窗口的佣金行查看自己的费率。游戏货币交付给买家后,金额扣除佣金转入卖家余额。
等级提升后佣金会降低吗?
在费率取决于等级的分类中会降低。等级每晚根据最近 30 天已完成的刊登订单计算。新费率适用于新刊登和新订单,未完成订单的费率不变。
如何提取销售收益?
卖家余额可提取到你本人名下的银行账户。需要完成电子邮件、电话和身份证三项验证。



