Satıcı Komisyon Oranları
Satış Pazarı'ndaki komisyon oranı, satıcının bulunduğu kademeye ve ilan verdiği kategoriye göre değişir; kademe yükseldikçe komisyon oranı düşer. Aşağıdan bir kategori seçerek o kategorideki güncel kademe oranlarını görüntüleyebilirsiniz. Satıcı Ol
Hangi satışta ne kadar komisyon?
İlan komisyonunu satıcı öder; satış tutarından düşülür. Kategori ve kademe ayrıntısı aşağıda.
| Ne satıyorsun? | Komisyon | Kazanç ne zaman geçer? |
|---|---|---|
| Item ve karakter ilanı Aion 2, Knight Online, Nowa Online World, Rise Online | %1,5 ile %3 arası, kademeye göre | Teslim süreci tamamlanınca satıcı bakiyene |
| Item ve karakter ilanı Rise Online Mobile | %4 | Teslim süreci tamamlanınca satıcı bakiyene |
| Alım talebine satış Knight Online, Rise Online | %1 | Teslim süreci tamamlanınca satıcı bakiyene |
| Oyun parası ilanı (GB, Gold) Aion 2, Cabal Online, Metin2, World of Warcraft | %3 | Oyun parası alıcıya teslim edilince satıcı bakiyene |
| Oyun parası ilanı (GB, Gold) Knight Online, Nowa Online World, Rise Online | %1,5 ile %3 arası, kademeye göre | Oyun parası alıcıya teslim edilince satıcı bakiyene |
| CS2 skin CS2 Skin Pazarı | %3; 100 TL ve altındaki satışlarda 3,00 TL | 7 (+1) gün Takas Koruma'dan sonra cüzdanına |
GB'ni oyunun GB sayfasındaki SAT düğmesiyle hızlıca satışa çıkarırsan tutar o anki SAT fiyatından hesaplanır; bu yol tabloya girmez.
Knight Online İtem Satış İlanları
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %3,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %2,50 | Anında |
| Gold MağazaGold | %2,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %1,50 | Anında |
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Knight online Karakter ilanları
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %3,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %2,50 | Anında |
| Gold MağazaGold | %2,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %1,50 | Anında |
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Knight online İtem Alım Talepler
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %1,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %1,00 | Anında |
| Gold MağazaGold | %1,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %1,00 | Anında |
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Rise Online İtem Satış İlanları
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %3,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %2,50 | Anında |
| Gold MağazaGold | %2,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %1,50 | Anında |
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Rise Online NFT Karakter Satış İlanları
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %3,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %2,50 | Anında |
| Gold MağazaGold | %2,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %1,50 | Anında |
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Rise Online NFT Satış İlanları
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %3,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %2,50 | Anında |
| Gold MağazaGold | %2,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %1,50 | Anında |
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Rise Online İtem Alım Talepler
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %1,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %1,00 | Anında |
| Gold MağazaGold | %1,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %1,00 | Anında |
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Nowa Online World İtem Pazarı
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %3,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %2,50 | Anında |
| Gold MağazaGold | %2,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %1,50 | Anında |
Muaf kategori: bu kategoride sabit tutar uygulanmaz; tüm kademeler yüzde oranla komisyon öder.
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Nowa Online World Karakter Pazarı
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %3,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %2,50 | Anında |
| Gold MağazaGold | %2,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %1,50 | Anında |
Muaf kategori: bu kategoride sabit tutar uygulanmaz; tüm kademeler yüzde oranla komisyon öder.
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Rise Online Mobile İtem Satış İlanları
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %4,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %4,00 | Anında |
| Gold MağazaGold | %4,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %4,00 | Anında |
Muaf kategori: bu kategoride sabit tutar uygulanmaz; tüm kademeler yüzde oranla komisyon öder.
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Rise Online Mobile NFT Karakter Satış İlanları
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %4,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %4,00 | Anında |
| Gold MağazaGold | %4,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %4,00 | Anında |
Muaf kategori: bu kategoride sabit tutar uygulanmaz; tüm kademeler yüzde oranla komisyon öder.
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Aion 2 İtem Pazarı
| Kademe | Komisyon | Bekleme |
|---|---|---|
| Bronze MağazaBronze | %3,00 | Anında |
| Silver MağazaSilver | %2,50 | Anında |
| Gold MağazaGold | %2,00 | Anında |
| Plat MağazaPlat | %1,50 | Anında |
Muaf kategori: bu kategoride sabit tutar uygulanmaz; tüm kademeler yüzde oranla komisyon öder.
Bekleme süresi: "Anında", bu kademe için bekleme süresi olmadığını gösterir.
Mağaza kademeleri arasındaki geçiş şartları
Kademeniz son 30 günün tamamlanmış ilan siparişlerine göre belirlenir. Bir kademeye çıkmak için o satırdaki 4 şartın tamamı birden sağlanmalıdır.
Satıcı puanı, son 365 günde yayınlanan alıcı değerlendirmelerinden hesaplanır. En az 5 değerlendirme birikene kadar puan kademeyi etkilemez.
| Kademe | Tamamlanan sipariş | Ciro | Satıcı başarı oranı | Satıcı puanı |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Mağaza | Başlangıç kademesi: şart yok, her satıcı buradan başlar. | |||
| Silver Mağaza | ≥ 3 | ≥ 10.000 TL | ≥ %50 | ≥ 4,00 |
| Gold Mağaza | ≥ 5 | ≥ 50.000 TL | ≥ %60 | ≥ 4,25 |
| Plat Mağaza | ≥ 10 | ≥ 100.000 TL | ≥ %70 | ≥ 4,50 |
Mağaza durumu nasıl ve ne sıklıkla güncellenir?
- Hesaplama her gece otomatik yapılır; son 30 günün tamamlanmış (teslimi onaylanmış) ilan siparişleri sayılır.
- Şartları sağladığınız en yüksek kademeye çıkarsınız; şartlar düşerse kademe de o kademeye iner. Kimse başlangıç kademesinin altına düşmez.
- Satıcı başarı oranı, mağaza karnenizdeki tüm zamanların başarılı teslimat yüzdesidir; günlük pencereye bağlı değildir.
- Komisyon oranı, kademe değiştiği anda yeni ilanlarınıza ve yeni siparişlerinize uygulanır; açık siparişlerin oranı değişmez.
- Kademe yalnız mağazanızın seviyesini belirler; hangi kategoride hangi oranın uygulandığı aşağıdaki tabloda görülür.
Tüm kategorilerde kademe oranları
Kategori seçmeden karşılaştırın: her satır bir kategori, her sütun bir kademe. Bir satıra tıklayınca o kategori seçilir ve yukarıdaki tabloda bekleme süreleriyle birlikte gösterilir.
| Kategori | Bronze | Silver | Gold | Plat |
|---|---|---|---|---|
| Knight Online İtem Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Knight online Karakter ilanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Knight online İtem Alım Talepler | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 |
| Rise Online İtem Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online NFT Karakter Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online NFT Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online İtem Alım Talepler | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 |
| Nowa Online World İtem Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Nowa Online World Karakter Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online Mobile İtem Satış İlanları | %4,00 | %4,00 | %4,00 | %4,00 |
| Rise Online Mobile NFT Karakter Satış İlanları | %4,00 | %4,00 | %4,00 | %4,00 |
| Aion 2 İtem Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
Sık sorulan sorular
Oyuneks'te satıcı komisyonunu kim öder?
İlan komisyonunu satıcı öder. Komisyon satış tutarından düşülür, kalan tutar satıcı bakiyesine geçer.
CS2 skin satarken komisyon ne kadar?
Komisyon %3; 100 TL ve altındaki satışlarda 3,00 TL. Kazancın 7 (+1) gün Takas Koruma'dan sonra Oyuneks Cüzdanı'na geçer. Hızlı Sat aynı komisyonla çalışır ve şu an davetli satıcılara açıktır.
GB (oyun parası) ilanında komisyon ne kadar?
Aion 2, Cabal Online, Metin2, World of Warcraft: %3; Knight Online, Nowa Online World, Rise Online: %1,5 ile %3 arası, kademeye göre. Kendi oranını Sat penceresindeki komisyon satırında görürsün. Tutar, oyun parası alıcıya teslim edilince komisyon düşülerek satıcı bakiyene geçer.
Kademem yükselince komisyonum düşer mi?
Oranı kademeye bağlı kategorilerde evet. Kademe son 30 günün tamamlanmış ilan siparişlerine göre her gece hesaplanır. Yeni oran yeni ilanlara ve yeni siparişlere uygulanır, açık siparişlerin oranı değişmez.
Satış kazancımı nasıl çekerim?
Satıcı bakiyeni kendi adına kayıtlı banka hesabına çekersin. Bunun için e-posta, telefon ve TC kimlik doğrulamalarının üçü de tamamlanmış olmalı.



