نسب عمولة البائع
تعتمد نسبة العمولة في السوق على مستوى البائع وفئة الإعلان؛ فكلما ارتفع المستوى انخفضت نسبة العمولة. اختر فئة أدناه لعرض نسب المستويات الحالية لتلك الفئة. كن بائعًا
كم تبلغ العمولة في كل نوع من البيع؟
يدفع البائع عمولة الإعلان، وتُخصم من مبلغ البيع. تفاصيل الفئات والمستويات أدناه.
| ماذا تبيع؟ | العمولة | متى تصلك الأرباح؟ |
|---|---|---|
| إعلان عنصر أو شخصية Aion 2, Knight Online, Nowa Online World, Rise Online | من %1,5 إلى %3 حسب المستوى | إلى رصيد البائع عند اكتمال التسليم |
| إعلان عنصر أو شخصية Rise Online Mobile | %4 | إلى رصيد البائع عند اكتمال التسليم |
| البيع لطلب شراء Knight Online, Rise Online | %1 | إلى رصيد البائع عند اكتمال التسليم |
| إعلان عملة لعبة (GB, Gold) Aion 2, Cabal Online, Metin2, World of Warcraft | %3 | إلى رصيد البائع عند تسليم العملة إلى المشتري |
| إعلان عملة لعبة (GB, Gold) Knight Online, Nowa Online World, Rise Online | من %1,5 إلى %3 حسب المستوى | إلى رصيد البائع عند تسليم العملة إلى المشتري |
| سكن CS2 سوق سكنات CS2 | %3؛ و3,00 TL في المبيعات بقيمة 100 TL أو أقل | إلى محفظتك بعد 7 (+1) أيام من حماية التبادل |
إذا طرحت GB للبيع السريع بزر SAT في صفحة GB، تُحسب القيمة بسعر SAT الحالي؛ وهذا المسار غير مدرج في الجدول.
Knight Online İtem Satış İlanları
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %3,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %2,50 | فوري |
| متجر GoldGold | %2,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %1,50 | فوري |
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Knight online Karakter ilanları
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %3,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %2,50 | فوري |
| متجر GoldGold | %2,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %1,50 | فوري |
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Knight online İtem Alım Talepler
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %1,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %1,00 | فوري |
| متجر GoldGold | %1,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %1,00 | فوري |
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Rise Online İtem Satış İlanları
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %3,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %2,50 | فوري |
| متجر GoldGold | %2,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %1,50 | فوري |
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Rise Online NFT Karakter Satış İlanları
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %3,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %2,50 | فوري |
| متجر GoldGold | %2,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %1,50 | فوري |
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Rise Online NFT Satış İlanları
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %3,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %2,50 | فوري |
| متجر GoldGold | %2,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %1,50 | فوري |
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Rise Online İtem Alım Talepler
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %1,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %1,00 | فوري |
| متجر GoldGold | %1,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %1,00 | فوري |
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Nowa Online World İtem Pazarı
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %3,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %2,50 | فوري |
| متجر GoldGold | %2,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %1,50 | فوري |
فئة معفاة: لا يُطبَّق مبلغ ثابت في هذه الفئة؛ وتدفع جميع المستويات عمولة بنسبة مئوية.
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Nowa Online World Karakter Pazarı
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %3,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %2,50 | فوري |
| متجر GoldGold | %2,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %1,50 | فوري |
فئة معفاة: لا يُطبَّق مبلغ ثابت في هذه الفئة؛ وتدفع جميع المستويات عمولة بنسبة مئوية.
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Rise Online Mobile İtem Satış İlanları
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %4,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %4,00 | فوري |
| متجر GoldGold | %4,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %4,00 | فوري |
فئة معفاة: لا يُطبَّق مبلغ ثابت في هذه الفئة؛ وتدفع جميع المستويات عمولة بنسبة مئوية.
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Rise Online Mobile NFT Karakter Satış İlanları
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %4,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %4,00 | فوري |
| متجر GoldGold | %4,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %4,00 | فوري |
فئة معفاة: لا يُطبَّق مبلغ ثابت في هذه الفئة؛ وتدفع جميع المستويات عمولة بنسبة مئوية.
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
Aion 2 İtem Pazarı
| المستوى | العمولة | الانتظار |
|---|---|---|
| متجر BronzeBronze | %3,00 | فوري |
| متجر SilverSilver | %2,50 | فوري |
| متجر GoldGold | %2,00 | فوري |
| متجر PlatPlat | %1,50 | فوري |
فئة معفاة: لا يُطبَّق مبلغ ثابت في هذه الفئة؛ وتدفع جميع المستويات عمولة بنسبة مئوية.
فترة الانتظار: «فوري» يعني أنه لا توجد فترة انتظار لهذا المستوى.
شروط الانتقال بين مستويات المتجر
يُحدَّد مستواك وفق طلبات الإعلانات المكتملة خلال آخر 30 يومًا. للوصول إلى مستوى ما، يجب استيفاء الشروط الـ 4 في ذلك الصف معًا.
يُحسب تقييم البائع من تقييمات المشترين المنشورة خلال آخر 365 يومًا. وإلى أن يتراكم 5 تقييمات على الأقل، لا يؤثر التقييم في المستوى.
| المستوى | الطلبات المكتملة | حجم المبيعات | نسبة نجاح البائع | تقييم البائع |
|---|---|---|---|---|
| متجر Bronze | المستوى الابتدائي: بلا شروط، ويبدأ منه كل بائع. | |||
| متجر Silver | ≥ 3 | ≥ 10.000 TL | ≥ %50 | ≥ 4,00 |
| متجر Gold | ≥ 5 | ≥ 50.000 TL | ≥ %60 | ≥ 4,25 |
| متجر Plat | ≥ 10 | ≥ 100.000 TL | ≥ %70 | ≥ 4,50 |
كيف ومتى يتم تحديث حالة المتجر؟
- يتم الحساب تلقائيًا كل ليلة؛ وتُحتسب طلبات الإعلانات المكتملة (المؤكَّد تسليمها) خلال آخر 30 يومًا.
- تنتقل إلى أعلى مستوى تستوفي شروطه؛ وإذا لم تعد الشروط مستوفاة ينخفض المستوى تبعًا لذلك. لا ينخفض أحد إلى ما دون المستوى الابتدائي.
- نسبة نجاح البائع هي نسبة التسليمات الناجحة على الإطلاق في سجل متجرك؛ ولا ترتبط بالفترة اليومية.
- تُطبَّق نسبة العمولة على إعلاناتك وطلباتك الجديدة فور تغيّر المستوى؛ وتحتفظ الطلبات المفتوحة بنسبتها.
- يحدد المستوى درجة متجرك فقط؛ أما النسبة المطبّقة في كل فئة فتظهر في الجدول أدناه.
نسب المستويات في جميع الفئات
قارن دون اختيار فئة: كل صف فئة وكل عمود مستوى. انقر على صف لاختيار تلك الفئة؛ فتظهر في الجدول أعلاه مع فترات الانتظار.
| الفئة | Bronze | Silver | Gold | Plat |
|---|---|---|---|---|
| Knight Online İtem Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Knight online Karakter ilanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Knight online İtem Alım Talepler | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 |
| Rise Online İtem Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online NFT Karakter Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online NFT Satış İlanları | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online İtem Alım Talepler | %1,00 | %1,00 | %1,00 | %1,00 |
| Nowa Online World İtem Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Nowa Online World Karakter Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
| Rise Online Mobile İtem Satış İlanları | %4,00 | %4,00 | %4,00 | %4,00 |
| Rise Online Mobile NFT Karakter Satış İlanları | %4,00 | %4,00 | %4,00 | %4,00 |
| Aion 2 İtem Pazarı | %3,00 | %2,50 | %2,00 | %1,50 |
الأسئلة الشائعة
من يدفع عمولة البائع في Oyuneks؟
يدفع البائع عمولة الإعلان. تُخصم من مبلغ البيع، ويذهب الباقي إلى رصيد البائع.
كم تبلغ العمولة عند بيع سكن CS2؟
العمولة %3؛ و3,00 TL في المبيعات بقيمة 100 TL أو أقل. تصل أرباحك إلى محفظة Oyuneks بعد 7 (+1) أيام من حماية التبادل. يعمل البيع السريع بالعمولة نفسها وهو متاح حاليًا للبائعين المدعوين.
كم تبلغ العمولة في إعلان GB (عملة اللعبة)؟
Aion 2, Cabal Online, Metin2, World of Warcraft: %3; Knight Online, Nowa Online World, Rise Online: من %1,5 إلى %3 حسب المستوى. ترى نسبتك في سطر العمولة بنافذة البيع. يذهب المبلغ بعد خصم العمولة إلى رصيد البائع عند تسليم العملة إلى المشتري.
هل تنخفض عمولتي عند ارتفاع مستواي؟
نعم، في الفئات التي تعتمد نسبتها على المستوى. يُحسب المستوى كل ليلة من طلبات الإعلانات المكتملة خلال آخر 30 يومًا. تُطبق النسبة الجديدة على الإعلانات والطلبات الجديدة، ولا تتغير نسبة الطلبات المفتوحة.
كيف أسحب أرباح مبيعاتي؟
تسحب رصيد البائع إلى حساب مصرفي مسجل باسمك. ويجب إكمال التحقق من البريد الإلكتروني والهاتف والهوية الوطنية.



